皆さんが勤務タスク割り当ての自動化ツールを探しているとき、どんな要素が頭に浮かぶでしょうか?機能が求めるものを満たすだけで十分だと思う方もいるかもしれません。しかし、価格は避けては通れない重要な要素です。Zapier は自動化の選択肢としてよく考えられますが、その価格は皆さんの期待に沿っているでしょうか?もしかしたら、Zapier と Bika.ai を価格や機能などの面で比較すれば、もっと賢明な決断ができるかもしれません。特に、勤務タスク割り当ての自動化シナリオにおいて、Bika.ai の ローテーション勤務リマインダー(Slack) テンプレートは非常に適しています。 Free Trial
Zapier は様々なウェブアプリを接続してタスクの自動化を実現することができますが、その自動化とデータベースは分離されており、ユーザー体験、価格、データベースのコア機能であるデータの保存と管理において欠点があります。一方、Bika.ai はノーコードの AI 自動化データベースで、使いやすいプラットフォームを備え、AI エージェント強化の CRM、マーケティング自動化システム、プロジェクト管理システム、BI と ERP を提供し、価格も魅力的です。
Zapier と Bika.ai を比較すると、以下のような点で Bika.ai が優勢です。
機能 | Zapier | Bika.ai |
---|---|---|
価格 | 自動化は 19.99 ドル/月から + データベースは 20 ドル/月 | 9.99 ドル/月/ユーザーから |
1 ヶ月あたりの自動化数 | 750 タスク/月から | 30,000 回/月から |
データベース統合 | データベースと自動化が分離、追加費用 | 統合されたビジュアルデータベースと自動化 |
最大レコード数 | 最高プランで 500,000 レコード | 最高プランで 1,500,000 レコード |
提供されるテーブル数 | 最高プランで 50 テーブル | 無制限のテーブル |
テンプレート | 事前に記入された内容なし | 事前に記入された内容と詳細なガイド付きのプラグアンドプレイテンプレート |
カスタマイズ | アプリ接続とプラン制限により制限 | API ファーストデザインで広範なカスタマイズ |
統合 | 6,000 以上のアプリ | Zapier、Make、Pabbly などとの統合により 6,000 以上のアプリ |
データ処理 | 限定的なフィールドタイプとビュー | 38 種類のフィールドタイプと 13 種類のノードリソース |
プロアクティブ自動化 | なし | タスクとスケジュールを管理するプロアクティブな AI |
Bika.ai は価格面でも魅力的です。大量の操作に対して追加料金がかからないなど、Zapier と比べて価値が高いです。
「Zaps」について | プラン | 特徴 | 価格 | | --- | --- | --- | | 無料プラン | 100 タスク/月、Zapier 自動化プラットフォーム、無制限の Zaps、2 段階の Zaps、AI パワーアップ | 無料 | | チームプラン | 750 タスク/月から、マルチステップの Zaps、無制限のプレミアムアプリ、Webhooks、メールサポート | 19.99 ドルから | | ビジネスプラン | 2000 タスク/月から、無制限のユーザー、共有ワークスペース、共有アプリ接続、プレミアサポート、SSO アドオン(お問い合わせ) | 69 ドルから | | エンタープライズプラン | 高度な管理者権限とアプリ制御、年間タスク制限、オブザーバビリティ、SAML SSO、指定のテクニカルサポート | お問い合わせ |
「Tables」について | プラン | 特徴 | 価格 | | --- | --- | --- | | ベーシック | 5 テーブル、100 フィールド/テーブル、2,500 レコード/テーブル、3 ビュー/テーブル | 無料 | | プレミアム | 20 テーブル、200 フィールド/テーブル、100,000 レコード/テーブル、50 ビュー/テーブル | 20 ドル | | アドバンス | 50 テーブル、200 フィールド/テーブル、500,000 レコード/テーブル、50 ビュー/テーブル | 100 ドル |
プラン | 特徴 | 価格 |
---|---|---|
無料プラン | 5GB のストレージ、10,000 レコード/データベース、200 自動化実行、ミッション、レポート、AI サマリーなど、100 以上の SMS/1000 以上のメールの無料送信、OpenAPI アクセス | 無料 |
プラスプラン | 50GB のストレージ、100,000 レコード/データベース、30,000 自動化実行、権限管理、より多くのデータベースフィールド、自動化アクション、より多くの無料 SMS、メール、レポート、ミッション、AI | 9.99 ドル/ユーザー/月 |
プロプラン | 200GB のストレージ、500,000 レコード/データベース、60,000 自動化実行、IM/メールサポート、チーム/組織、高度な OpenAPI と AI モデル | 19.99 ドル/ユーザー/月 |
チームプラン | 800GB のストレージ、1,500,000 レコード/データベース、100,000 自動化実行、監査ログ、完全な統合、自動化、高度な権限 | 39.99 ドル/ユーザー/月 |
Bika.ai を選ぶ理由は以下の通りです。
結論 この自動化テンプレートを使用して、勤務タスク割り当てに関連する特定の課題を解決しましょう。
Coming soon
Coming soon