皆さんが受注率を向上させるための自動化ワークフローツールを探す際、何を考慮するでしょうか?多くの場合、機能要件を満たすことだけで十分だと思うかもしれません。しかし、価格は間違いなく重要な要素の一つです。Zapier は自動化の選択肢として頻繁に考慮されますが、その価格は皆さんの期待に応えているのでしょうか?Zapier と Bika.ai を価格や機能などの面で比較して、より賢明な決断をしましょう。特に、受注率を向上させるための自動化シナリオにおいて、Bika.ai の B2B 顧客管理と販売追跡テンプレートは非常に適しています。 Free Trial
Zapier は様々なウェブアプリ間のタスク自動化を可能にするツールですが、「Tables」機能などにおいて限界があります。Tables と自動化機能が分離されており、使い勝手が悪く、コストも高くなりがちです。一方、Bika.ai はノーコードの AI 自動化データベースで、使いやすく、低価格で、CRM、マーケティング自動化システム、プロジェクト管理システム、BI、ERP などを提供しています。
Zapier と Bika.ai を比較すると、以下のような点で Bika.ai が有利です。
機能 | Zapier | Bika.ai |
---|---|---|
価格 | 自動化は $19.99/月から、データベースは $20/月から | 1 席あたり $9.99/月から |
月間自動化 | 750 タスク/月から | 30,000 回/月から |
データベース統合 | データベースと自動化が分離、追加費用 | 統合されたビジュアルデータベースと自動化 |
最大レコード数 | 最高プランで 500,000 レコード | 最高プランで 1,500,000 レコード |
テーブル提供数 | 最高プランで 50 テーブル | 無制限 |
テンプレート | 事前に記入された内容なし | 事前に記入された内容と詳細なガイド付き |
カスタマイズ | アプリ接続とプランの制限により限られる | API ファーストデザインによる広範なカスタマイズ |
統合 | 6,000 以上のアプリ | 6,000 以上のアプリと Zapier、Make、Pabbly などとの統合 |
データ処理 | 限られたフィールドタイプとビュー | 38 種類のフィールドタイプと 13 種類のノードリソース |
プロアクティブ自動化 | なし | あり |
Bika.ai は価格面でも優位性があります。大量の操作に対して追加料金がなく、Zapier では高使用量になると追加コストがかかりやすいです。
「Zaps」について | プラン | 特徴 | 価格 | | ---- | ---- | ---- | | フリープラン | 100 タスク/月、Zapier 自動化プラットフォーム、無制限の Zaps、2 段階の Zaps、AI パワーアップ | 無料 | | チームプラン | 750 タスク/月から、マルチステップの Zaps、無制限のプレミアムアプリ、Webhooks、メールサポート | 19.99 ドルから | | ビジネスプラン | 2000 タスク/月から、無制限のユーザー、共有ワークスペース、共有アプリ接続、プレミアサポート、SSO アドオン(お問い合わせ) | 69 ドルから | | エンタープライズプラン | 高度な管理者権限とアプリ制御、年間タスク制限、オブザーバビリティ、SAML SSO、専任の技術サポート | お問い合わせ |
「Tables」について | プラン | 特徴 | 価格 | | ---- | ---- | ---- | | ベーシック | 5 テーブル、100 フィールド/テーブル、2,500 レコード/テーブル、3 ビュー/テーブル | 無料 | | プレミアム | 20 テーブル、200 フィールド/テーブル、100,000 レコード/テーブル、50 ビュー/テーブル | 20 ドル | | アドバンス | 50 テーブル、200 フィールド/テーブル、500,000 レコード/テーブル、50 ビュー/テーブル | 100 ドル |
プラン | 特徴 | 価格 |
---|---|---|
フリープラン | 5GB のストレージ、10,000 レコード/データベース、200 自動化実行、ミッション、レポート、AI サマリーなど、無料で大量の SMS/Email 送信 | 無料 |
プラスプラン | 50GB のストレージ、100,000 レコード/データベース、30,000 自動化実行、権限管理、より多くのデータベースフィールド、自動化アクション、より多くの無料 SMS/Email/レポート/ミッション/AI | 9.99 ドル/ユーザー/月 |
プロプラン | 200GB のストレージ、500,000 レコード/データベース、60,000 自動化実行、IM/メールサポート、チーム/組織、高度な OpenAPI と AI モデル | 19.99 ドル/ユーザー/月 |
チームプラン | 800GB のストレージ、1,500,000 レコード/データベース、100,000 自動化実行、監査ログ、完全な統合、自動化、高度な権限 | 39.99 ドル/ユーザー/月 |
Bika.ai を選ぶべき理由は以下の通りです。
結論:この自動化テンプレートを使用して、受注率を向上させるための特定の課題を解決しましょう。