プロジェクトの進捗を追跡するための自動化ツールを探す際、どのような要素が頭に浮かぶでしょうか?多くの場合、機能がプロジェクトのニーズに合致すれば十分だと考えがちです。しかし、価格は決して無視できない重要な要素です。Zapier は自動化の選択肢として頻繁に考えられますが、その価格は本当にあなたの期待に沿っているのでしょうか?もしかしたら、Zapier と Bika.ai を価格や機能などの様々な面で比較することで、より賢明な決断ができるかもしれません。特に、プロジェクトの進捗を追跡の自動化シナリオにおいて、Bika.ai の B2B 顧客管理と販売追跡 テンプレートは非常に適しています。 Free Trial
Zapier は異なるウェブアプリ間のタスクの自動化に長けていますが、制限も存在します。特に「Tables」機能では、テーブルと自動化機能が分離されており、使い勝手が悪く、コストもかさむことがあります。
Bika.ai はノーコードの AI 自動化データベースで、使いやすいプラットフォームを備えており、AI エージェントにより強化された CRM、マーケティング自動化システム、プロジェクト管理システム、BI 及び ERP を驚くほどの価格で提供しています。
Zapier と Bika.ai を比較すると、以下のような点で差があります。
機能 | Zapier | Bika.ai |
---|---|---|
価格 | 自動化は 19.99 ドル/月から、データベースは 20 ドル/月から | 9.99 ドル/月/ユーザーから |
1 ヶ月あたりの自動化 | 750 タスク/月から | 30,000 実行/月から |
データベースの統合 | データベースと自動化が分離、追加コスト | 統合されたビジュアルデータベースと自動化 |
最大レコード数 | 最高プランで 500,000 レコード | 最高プランで 1,500,000 レコード |
提供されるテーブル数 | 最高プランで 50 テーブル | 無制限 |
テンプレート | 事前に記入された内容なし | 事前に記入された内容と詳細なガイド付き |
カスタマイズ | アプリ接続とプラン制限により制限 | API ファースト設計で広範なカスタマイズ |
統合 | 6,000 以上のアプリ | 6,000 以上のアプリと Zapier、Make、Pabbly などとの統合 |
データ処理 | 限られたフィールドタイプとビュー | 38 種類のフィールドタイプと 13 種類のノードリソース |
プロアクティブ自動化 | なし | あり |
Bika.ai は、より統合されたソリューションを提供し、価格面でも価値があります。
「Zaps」の場合 | プラン | 特徴 | 価格 | |--|--|--| | 無料プラン | 100 タスク/月、Zapier 自動化プラットフォーム、無制限の Zaps、2 ステップの Zaps、AI パワーアップ | 無料 | | チームプラン | 750 タスク/月から、マルチステップの Zaps、無制限のプレミアムアプリ、Webhooks、メールサポート | 19.99 ドルから | | ビジネスプラン | 2000 タスク/月から、無制限のユーザー、共有ワークスペース、共有アプリ接続、プレミアサポート、SSO アドオン(お問い合わせ) | 69 ドルから | | エンタープライズプラン | 高度な管理者権限とアプリ制御、年間タスク制限、可観測性、SAML SSO、指定のテクニカルサポート | お問い合わせ |
「Tables」の場合 | プラン | 特徴 | 価格 | |--|--|--| | ベーシック | 5 テーブル、100 フィールド/テーブル、2,500 レコード/テーブル、3 ビュー/テーブル | 無料 | | プレミアム | 20 テーブル、200 フィールド/テーブル、100,000 レコード/テーブル、50 ビュー/テーブル | 20 ドル | | アドバンスド | 50 テーブル、200 フィールド/テーブル、500,000 レコード/テーブル、50 ビュー/テーブル | 100 ドル |
プラン | 特徴 | 価格 |
---|---|---|
無料プラン | 5GB のストレージ、10,000 レコード/データベース、200 自動化実行、ミッション、レポート、AI サマリー、その他、無料で 100 以上の SMS 送信/1000 以上のメール送信、OpenAPI アクセス | 無料 |
プラスプラン | 50GB のストレージ、100,000 レコード/データベース、30,000 自動化実行、権限管理、より多くのデータベースフィールド、自動化アクション、より多くの無料 SMS、メール、レポート、ミッション、AI | 9.99 ドル/ユーザー/月 |
プロプラン | 200GB のストレージ、500,000 レコード/データベース、60,000 自動化実行、IM/メールサポート、チーム/組織、高度な OpenAPI と AI モデル | 19.99 ドル/ユーザー/月 |
チームプラン | 800GB のストレージ、1,500,000 レコード/データベース、100,000 自動化実行、監査ログ、完全な統合、自動化、高度な権限 | 39.99 ドル/ユーザー/月 |
Bika.ai を選ぶべき理由は以下の通りです。
この自動化テンプレートを使用して、プロジェクトの進捗を追跡に関連する特定の課題を解決しましょう。
Coming soon
Coming soon
Coming soon