マーケティングマネージャーがB2B顧客管理と販売追跡のための自動化ツールを探す際、どのような要素が頭に浮かぶでしょうか?多くの場合、機能が求めるものを満たせば良いと考えがちです。しかし、価格は無視できない重要な要素です。Zapierは有名な自動化ツールですが、その価格はあなたの予想通りでしょうか?ZapierとBika.aiを価格や機能などの面から比較して、より良い判断を下しましょう。特に、Bika.aiのB2B顧客管理と販売追跡テンプレートは非常に適しています。Free Trial
Zapierは様々なウェブアプリを接続してタスクを自動化することができますが、その「Tables」機能には限界があります。Tablesと自動化機能が分離しており、使い勝手が悪く、ユーザーエクスペリエンスが低下します。また、Tablesや自動化などの各機能に別途料金がかかり、費用が高くなりがちです。
Bika.aiはノーコードのAI自動化データベースで、使いやすいプラットフォームを備えています。AIエージェント強化型のCRM、マーケティング自動化システム、プロジェクト管理システム、BI、ERPなどを驚くほどの価格で提供しています。
Zapierと比べて、Bika.aiはAI自動化データベースとして、製品統合、価格、利用提供、大容量データ処理能力などの面で大きな利点を提供しています。
機能 | Zapier | Bika.ai |
---|---|---|
価格 | 自動化は$19.99/月から、データベースは$20/月から | 1シートあたり$9.99/月から |
1ヶ月あたりの自動化 | 750タスク/月から | 30,000ラン/月から |
データベース統合 | データベースと自動化が分離、追加費用あり | 統合されたビジュアルデータベースと自動化 |
最大レコード数 | 最高プランで500,000レコード | 最高プランで1,500,000レコード |
提供されるテーブル数 | 最高プランで50テーブル | 無制限のテーブル |
テンプレート | 予め入力された内容なし | 予め入力された内容と詳細なガイド付きのプラグアンドプレイテンプレート |
カスタマイズ | アプリ接続とプラン制限による制限あり | APIファーストデザインによる広範なカスタマイズ |
統合 | 6,000以上のアプリ | Zapier、Make、Pabblyなどとの統合により6,000以上のアプリ |
データ処理 | 限られたフィールドタイプとビュー | 38種類のフィールドタイプと13種類のノードリソース |
プロアクティブ自動化 | なし | タスクとスケジュールを管理するプロアクティブAI |
Bika.aiは、より統合されたソリューションを提供し、価格構造においても価値があります。
「Zaps」の価格 | プラン | 機能 | 価格 | |--|--|--| | フリープラン | 100タスク/月、Zapier自動化プラットフォーム、無制限のZaps、2ステップZaps、AIパワーアップ | 無料 | | チームプラン | 750タスク/月から、マルチステップZaps、無制限のプレミアムアプリ、Webhooks、メールサポート | 19.99ドルから | | ビジネスプラン | 2000タスク/月から、無制限のユーザー、共有ワークスペース、共有アプリ接続、プレミアサポート、SSOアドオン(お問い合わせ) | 69ドルから | | エンタープライズプラン | 高度な管理者権限とアプリ制御、年間タスク制限、可観測性、SAML SSO、指定の技術サポート | お問い合わせ |
「Tables」の価格 | プラン | 機能 | 価格 | |--|--|--| | ベーシック | 5テーブル、100フィールド/テーブル、2,500レコード/テーブル、3ビュー/テーブル | 無料 | | プレミアム | 20テーブル、200フィールド/テーブル、100,000レコード/テーブル、50ビュー/テーブル | 20ドル | | アドバンスド | 50テーブル、200フィールド/テーブル、500,000レコード/テーブル、50ビュー/テーブル | 100ドル |
プラン | 機能 | 価格 |
---|---|---|
フリープラン | 5GBのストレージ、10,000レコード/データベース、200自動化ラン、ミッション、レポート、AIサマリー、など、100+SMS/1000+Emailの無料大量送信、OpenAPIアクセス | 無料 |
チームプラン | 50GBのストレージ、100,000レコード/データベース、30,000自動化ラン、権限管理、より多くのデータベースフィールド、自動化アクション、より多くの無料SMS、Email、レポート、ミッション、AI | 9.99ドル/ユーザー/月 |
ビジネスプラン | 200GBのストレージ、500,000レコード/データベース、60,000自動化ラン、IM/Emailサポート、チーム/組織、高度なOpenAPIとAIモデル | 19.99ドル/ユーザー/月 |
エンタープライズプラン | 800GBのストレージ、1,500,000レコード/データベース、100,000自動化ラン、監査ログ、完全な統合、自動化、高度な権限 | 39.99ドル/ユーザー/月 |
Bika.aiを選ぶ理由は以下の通りです。
AIは顧客を自動的に管理し、あなたまたは営業チームに毎週訪問記録を書き留めるよう促します。これは、企業組織と対峙するB2B営業チームに適しています。
B2B AI CRMテンプレートは以下のコンポーネントで構成されています:
使い方は以下の通りです:
このテンプレートは、幅広い専門家に最適です。
結論:この自動化テンプレートを使用して、自分自身の特定のシナリオの課題を解決しましょう。
Coming soon