人事の皆さんがVika OKRの自動化ワークフローを構築するためのツールを探す際、どのような要素が頭に浮かぶでしょうか?機能が求めに応じていれば十分だと思うかもしれませんが、価格は避けて通れない重要な要素です。Zapierは有名な自動化ツールですが、その価格は皆さんの予想通りでしょうか?ZapierとBika.aiを価格や機能などの面から比較して、より良い判断を下しましょう。特に、Vika OKR自動化シナリオにおいては、Bika.aiのVika OKRテンプレートが非常に適しています。Free Trial
Zapierは様々なWebアプリ間のタスク自動化に長けていますが、自動化とデータベースが分離されており、ユーザー体験や価格、データベースのコア機能であるデータの保存と管理において欠点があります。一方、Bika.aiはノーコードのAI自動化データベースで、使いやすいプラットフォームを備え、AIエージェント強化のCRM、マーケティング自動化システム、プロジェクト管理システム、BI、ERPなどを低価格で提供しています。
ZapierとBika.aiを比較すると、以下のような点でBika.aiが優勢です。
機能 | Zapier | Bika.ai |
---|---|---|
価格 | 自動化は$19.99/月から、データベースは$20/月から | 1席あたり$9.99/月から |
月間自動化タスク数 | 750タスク/月から | 30,000ラン/月から |
データベース統合 | データベースと自動化が分離、追加費用あり | 統合されたビジュアルデータベースと自動化 |
最大レコード数 | 最高プランで500,000レコード | 最高プランで1,500,000レコード |
テーブル提供数 | 最高プランで50テーブル | 無制限 |
テンプレート | 事前に記入されていないテンプレート | 事前に記入された内容と詳細なガイド付きのプラグアンドプレイテンプレート |
カスタマイズ | アプリ接続とプランの制限により限定的 | APIファースト設計で広範なカスタマイズ可能 |
インテグレーション | 6,000以上のアプリ | 6,000以上のアプリをZapier、Make、Pabblyなどとのインテグレーションで接続 |
データ処理 | 限られたフィールドタイプとビュー | 38のフィールドタイプと13のノードリソース |
プロアクティブ自動化 | なし | タスク管理とスケジュール設定を行うプロアクティブAI |
Bika.aiは価格面でも魅力的です。大量の操作に対して追加料金がなく、Zapierのように高使用量になると追加コストがかかることはありません。
ザップについて | プラン | 特徴 | 価格 | | --- | --- | --- | | フリープラン | 100タスク/月、Zapier自動化プラットフォーム、無制限のザップ、2ステップのザップ、AIパワーアップ | 無料 | | チームプラン | 750タスク/月から、マルチステップのザップ、無制限のプレミアムアプリ、Webhooks、メールサポート | 19.99ドルから | | ビジネスプラン | 2000タスク/月から、無制限のユーザー、共有ワークスペース、共有アプリ接続、プレミアサポート、SSOアドオン(お問い合わせ) | 69ドルから | | エンタープライズプラン | 高度な管理者権限とアプリコントロール、年間タスク制限、可観測性、SAML SSO、指定のテクニカルサポート | お問い合わせ |
テーブルについて | プラン | 特徴 | 価格 | | --- | --- | --- | | ベーシック | 5テーブル、100フィールド/テーブル、2,500レコード/テーブル、3ビュー/テーブル | 無料 | | プレミアム | 20テーブル、200フィールド/テーブル、100,000レコード/テーブル、50ビュー/テーブル | 20ドル | | アドバンスド | 50テーブル、200フィールド/テーブル、500,000レコード/テーブル、50ビュー/テーブル | 100ドル |
プラン | 特徴 | 価格 |
---|---|---|
フリープラン | 5GBのストレージ、10,000レコード/データベース、200自動化ラン、ミッション、レポート、AIサマリー、その他、100+SMS/1000+メールの無料大量送信、OpenAPIアクセス | 無料 |
チームプラン | 50GBのストレージ、100,000レコード/データベース、30,000自動化ラン、権限管理、より多くのデータベースフィールド、自動化アクション、より多くの無料SMS/メール、レポート、ミッション、AI | 9.99ドル/ユーザー/月 |
ビジネスプラン | 200GBのストレージ、500,000レコード/データベース、60,000自動化ラン、IM/メールサポート、チーム/組織、高度なOpenAPIとAIモデル | 19.99ドル/ユーザー/月 |
エンタープライズプラン | 800GBのストレージ、1,500,000レコード/データベース、100,000自動化ラン、監査ログ、完全なインテグレーション、自動化、高度な権限 | 39.99ドル/ユーザー/月 |
Bika.aiを選ぶ理由は以下の通りです。
これはVikaでチームの四半期のOKRを管理するためのテンプレートで、チームが目標をよりよく設定し、追跡するのを支援します。
このテンプレートには、「OKRデータベース」、2つのビューノード、および複数の自動化タスクが含まれています。
使用手順は以下の通りです。
テンプレートのインストール
チームメンバーの招待
OKR参加者
の役割に追加します。チームメンバーの四半期OKRの記入
四半期末の次の四半期OKR記入リマインダー
の編集画面に入り、タスクのトリガー条件と実行アクションを編集できます。四半期末の次の四半期OKR記入リマインダー
がトリガーされると、メンバーはタスクリマインダーを受け取り、「OKRを記入」ボタンをクリックしてOKRの入力と提出を行います。上司によるメンバーのOKRの評価
OKRレビュー
が有効化されると、チームメンバーがOKRを提出した後、対応する上司にレビューリマインダーが送信され、「OKRをレビュー」ボタンをクリックして部下のOKRを評価します。チームのOKRレポートの生成
四半期末のOKRレポート生成
が有効化されると、各四半期の終了時にすべてのチームメンバーのOKRレポートが生成され、チームの振り返りと展望に役立ちます。メンバーのOKR進捗の追跡
毎週のOKRレビュー
がComing soon
Coming soon