政府調達オフィサーがB2B顧客管理と販売追跡のための自動化ツールを探す際、機能だけでなく価格も重要な要素です。Zapierは有名ですが、その価格は本当に期待に応えるものでしょうか?Bika.aiと比較してみましょう。
Zapierは様々なWebアプリ間のタスク自動化に役立ちますが、「Tables」機能などには限界があります。Tablesと自動化機能が分離されており、使い勝手が良くなく、コストも高くなりがちです。
Bika.aiはノーコードのAI自動化データベースで、使いやすいプラットフォームを備えています。AIエージェント強化のCRM、マーケティング自動化システム、プロジェクト管理システム、BI、ERPなどを驚くほどの価格で提供しています。
ZapierとBika.aiを比較すると、以下のような点でBika.aiが優勢です。
機能 | Zapier | Bika.ai |
---|---|---|
価格 | 自動化は$19.99/月から + データベースは$20/月から | 1シート$9.99/月から |
月間自動化数 | 750タスク/月から | 30,000実行/月から |
データベース統合 | データベースと自動化が分離、追加費用 | 統合されたビジュアルデータベースと自動化 |
最大レコード数 | 最高プランで500,000レコード | 最高プランで1,500,000レコード |
提供されるテーブル数 | 最高プランで50テーブル | 無制限のテーブル |
テンプレート | 事前入力なしのテンプレート | 事前入力と詳細ガイド付きのプラグアンドプレイテンプレート |
カスタマイズ | アプリ接続とプランの制限あり | APIファースト設計による広範なカスタマイズ |
統合 | 6,000以上のアプリ | Zapier、Make、Pabblyなどとの統合により6,000以上のアプリ |
データ処理 | 限られたフィールドタイプとビュー | 38のフィールドタイプと13のノードリソース |
プロアクティブ自動化 | なし | タスク管理とスケジュール設定を行うプロアクティブAI |
Bika.aiは、価格構造においても価値を提供しています。高ボリュームの操作に対して追加料金がなく、Zapierと比べて有利です。
プラン | 機能 | 価格 |
---|---|---|
無料プラン | 100タスク/月 Zapier自動化プラットフォーム 無制限のZaps 2段階のZaps AIパワーアップ | 無料 |
チームプラン | 750タスク/月から マルチステップのZaps 無制限のプレミアムアプリ Webhooks メールサポート | 19.99ドルから |
ビジネスプラン | 2000タスク/月から 無制限のユーザー 共有ワークスペース 共有アプリ接続 プレミアサポート SSOアドオン(お問い合わせ) | 69ドルから |
エンタープライズプラン | 高度な管理者権限とアプリ制御 年間タスク制限 可視性 SAML SSO 指定の技術サポート | お問い合わせ |
プラン | 機能 | 価格 |
---|---|---|
基本 | 5テーブル 100フィールド/テーブル 2,500レコード/テーブル 3ビュー/テーブル | 無料 |
プレミアム | 20テーブル 200フィールド/テーブル 100,000レコード/テーブル 50ビュー/テーブル | 20ドル |
アドバンスド | 50テーブル 200フィールド/テーブル 500,000レコード/テーブル 50ビュー/テーブル | 100ドル |
プラン | 機能 | 価格 |
---|---|---|
無料プラン | 5GBのストレージ 10,000レコード/データベース 200自動化実行 ミッション レポート AIサマリー その他 無料で100+SMS/1000+メールの大量送信 OpenAPIアクセス | 無料 |
チームプラン | 50GBのストレージ 100,000レコード/データベース 30,000自動化実行 権限管理 より多くのデータベースフィールド 自動化アクション より多くの無料SMS メール レポート ミッション AI | 9.99ドル/ユーザー/月 |
ビジネスプラン | 200GBのストレージ 500,000レコード/データベース 60,000自動化実行 IM/メールサポート チーム/組織 高度なOpenAPIとAIモデル | 19.99ドル/ユーザー/月 |
エンタープライズプラン | 800GBのストレージ 1,500,000レコード/データベース 100,000自動化実行 監査ログ 完全な統合 自動化 高度な権限 | 39.99ドル/ユーザー/月 |
政府調達オフィサーがBika.aiを選ぶべき理由は以下の通りです。
Bika.aiを選択して、効率的で統合された、ユーザー体験の良いプロアクティブ自動化プラットフォームでビジネスプロセスを効率化しましょう。
AIが顧客を自動的に管理し、あなたまたは営業チームに毎週訪問記録を書き留めるよう促します。これは、企業組織と対峙するB2B営業チームに適しています。
政府調達オフィサーは、この自動化テンプレートを使用して、自らの特定のシナリオの課題を解決しましょう。
Coming soon
Coming soon