セールスチームマネージャーがB2B顧客管理と販売追跡のための自動化ツールを探す際、多くの要因が頭に浮かびます。機能が求めるものに合致することは重要ですが、価格も重要な判断材料です。Zapierは有名な自動化ツールですが、その価格はあなたの期待に応えているでしょうか?ここでは、ZapierとBika.aiを価格と機能の面から比較してみましょう。
Zapierは様々なウェブアプリ間のタスク自動化に便利ですが、「Tables」機能には限界があります。Tablesと自動化機能が分離されており、使い勝手が良くなく、コストも高くなりがちです。
Bika.aiはノーコードのAI自動化データベースで、驚くほど使いやすいプラットフォームを備えています。AIエージェント強化型のCRM、マーケティング自動化システム、プロジェクト管理システム、BI、ERPなどを驚くほどの価格で提供しています。
ZapierとBika.aiを比べると、Bika.aiは製品統合、価格、利用提供、大規模データ容量などの点で大きな利点を持っています。
機能 | Zapier | Bika.ai |
---|---|---|
価格 | 自動化は$19.99/月から、データベースは$20/月から | 1席あたり$9.99/月から |
1ヶ月あたりの自動化数 | 750タスク/月から | 30,000実行/月から |
データベース統合 | データベースと自動化が分離、追加コスト | 統合されたビジュアルデータベースと自動化 |
最大レコード数 | 最高プランで500,000レコード | 最高プランで1,500,000レコード |
提供されるテーブル数 | 最高プランで50テーブル | 無制限 |
テンプレート | 事前入力されていないテンプレート | 事前入力され、詳細なガイド付きのプラグアンドプレイテンプレート |
カスタマイズ | アプリ接続とプラン制限により制限 | APIファースト設計による広範なカスタマイズ |
統合 | 6,000以上のアプリ | 6,000以上のアプリをZapier、Make、Pabblyなどとの統合で |
データ処理 | 限られたフィールドタイプとビュー | 38種類のフィールドタイプと13種類のノードリソース |
プロアクティブ自動化 | なし | タスクとスケジュールを管理するプロアクティブAI |
Bika.aiは、価格構造においても価値を提供しています。高容量の操作に対して追加料金がなく、使用制限も豊富です。
「Zaps」の価格 | プラン | 特徴 | 価格 | |----|----|----| | フリープラン | 100タスク/月、Zapier自動化プラットフォーム、無制限のZaps、2ステップのZaps、AIパワーアップ | 無料 | | チームプラン | 750タスク/月から、マルチステップのZaps、無制限のプレミアムアプリ、Webhooks、メールサポート | $19.99から | | ビジネスプラン | 2000タスク/月から、無制限のユーザー、共有ワークスペース、共有アプリ接続、プレミアサポート、SSOアドオン(お問い合わせ) | $69から | | エンタープライズプラン | 高度な管理者権限とアプリ制御、年間タスク制限、オブザーバビリティ、SAML SSO、指定の技術サポート | お問い合わせ |
「Tables」の価格 | プラン | 特徴 | 価格 | |----|----|----| | ベーシック | 5テーブル、100フィールド/テーブル、2,500レコード/テーブル、3ビュー/テーブル | 無料 | | プレミアム | 20テーブル、200フィールド/テーブル、100,000レコード/テーブル、50ビュー/テーブル | $20 | | アドバンスド | 50テーブル、200フィールド/テーブル、500,000レコード/テーブル、50ビュー/テーブル | $100 |
プラン | 特徴 | 価格 |
---|---|---|
フリープラン | 5GBのストレージ、10,000レコード/データベース、200自動化実行、ミッション、レポート、AIサマリーなど、無料で大量のSMS/メール送信 | 無料 |
チームプラン | 50GBのストレージ、100,000レコード/データベース、30,000自動化実行、権限管理、より多くのデータベースフィールド、自動化アクション、より多くの無料SMS/メール、レポート、ミッション、AI | $9.99/ユーザー/月 |
ビジネスプラン | 200GBのストレージ、500,000レコード/データベース、60,000自動化実行、IM/メールサポート、チーム/組織、高度なOpenAPIとAIモデル | $19.99/ユーザー/月 |
エンタープライズプラン | 800GBのストレージ、1,500,000レコード/データベース、100,000自動化実行、監査ログ、完全な統合、自動化、高度な権限 | $39.99/ユーザー/月 |
Bika.aiを選ぶべき理由は以下の通りです。
AIは顧客を自動的に管理し、あなたまたは営業チームに毎週訪問記録を書き留めるよう促します。これは、企業組織と対峙するB2B営業チームに適しています。
セールスチームマネージャーの皆さん、この自動化テンプレートを利用して、自らの特定のシナリオの課題を解決してください。
Coming soon