自動化ワークフローツールを選ぶ際、何を考慮すべきでしょうか?多くの場合、機能が 販売機会を追跡 の要求を満たすことだけを考えてしまいがちです。しかし、価格は重要な要素であることは否定できません。Zapier は自動化の選択肢としてよく考えられますが、その価格はあなたの期待に沿うでしょうか?Zapier と Bika.ai を価格や機能などの面で比較して、より良い判断をしましょう。
Zapier は様々なウェブアプリ間のタスク自動化において有名ですが、制限もあります。特に「Tables」機能では、Tables と自動化機能が分離されており、使い勝手が悪く、コストも高くなりがちです。
Bika.ai はノーコードの AI 自動化データベースで、使いやすいプラットフォームを備えています。AI エージェント強化の CRM、マーケティング自動化システム、プロジェクト管理システム、BI、ERP などを驚くほどの価格で提供しています。
Zapier と Bika.ai を比較すると、以下のような点で Bika.ai が優勢です。
機能 | Zapier | Bika.ai |
---|---|---|
価格 | 自動化は$19.99/月から、データベースは$20/月から | $9.99/月/ユーザーから |
1 ヶ月の自動化タスク数 | 750 タスク/月から | 30,000 ラン/月から |
データベース統合 | データベースと自動化が分離、追加費用 | 統合されたビジュアルデータベースと自動化 |
最大レコード数 | 最高プランで 500,000 レコード | 最高プランで 1,500,000 レコード |
提供されるテーブル数 | 最高プランで 50 テーブル | 無制限 |
テンプレート | 事前に記入された内容なし | 事前に記入された内容と詳細なガイド付き |
カスタマイズ | アプリ接続とプラン制限による制限 | API ファースト設計による広範なカスタマイズ |
統合 | 6,000 以上のアプリ | 6,000 以上のアプリを Zapier、Make、Pabbly などとの統合で |
データ処理 | 限定的なフィールドタイプとビュー | 38 種類のフィールドタイプと 13 種類のノードリソース |
プロアクティブ自動化 | なし | あり |
Bika.ai は価格面でも魅力的です。大量の操作に対して追加料金が不要で、Zapier の高使用量時の追加コストとは異なります。
「Zaps」について | プラン | 特徴 | 価格 | | --- | --- | --- | | フリープラン | 100 タスク/月、Zapier 自動化プラットフォーム、無制限の Zaps、2 ステップの Zaps、AI パワーアップ | 無料 | | チームプラン | 750 タスク/月から、マルチステップの Zaps、無制限のプレミアムアプリ、Webhooks、メールサポート | 19.99 ドルから | | ビジネスプラン | 2000 タスク/月から、無制限のユーザー、共有ワークスペース、共有アプリ接続、プレミアサポート、SSO アドオン(お問い合わせ) | 69 ドルから | | エンタープライズプラン | 高度な管理者権限とアプリコントロール、年間タスク制限、可観測性、SAML SSO、指定のテクニカルサポート | お問い合わせ |
「Tables」について | プラン | 特徴 | 価格 | | --- | --- | --- | | ベーシック | 5 テーブル、100 フィールド/テーブル、2,500 レコード/テーブル、3 ビュー/テーブル | 無料 | | プレミアム | 20 テーブル、200 フィールド/テーブル、100,000 レコード/テーブル、50 ビュー/テーブル | 20 ドル | | アドバンス | 50 テーブル、200 フィールド/テーブル、500,000 レコード/テーブル、50 ビュー/テーブル | 100 ドル |
プラン | 特徴 | 価格 |
---|---|---|
フリープラン | 5GB のストレージ、10,000 レコード/データベース、200 自動化ラン、ミッション、レポート、AI サマリーなど、無料で 100 以上の SMS/1000 以上のメール送信 | 無料 |
プラスプラン | 50GB のストレージ、100,000 レコード/データベース、30,000 自動化ラン、権限管理、より多くのデータベースフィールド、自動化アクション、より多くの無料 SMS/メール、レポート、ミッション、AI | 9.99 ドル/ユーザー/月 |
プロプラン | 200GB のストレージ、500,000 レコード/データベース、60,000 自動化ラン、IM/メールサポート、チーム/組織、高度な OpenAPI と AI モデル | 19.99 ドル/ユーザー/月 |
チームプラン | 800GB のストレージ、1,500,000 レコード/データベース、100,000 自動化ラン、監査ログ、完全な統合、自動化、高度な権限 | 39.99 ドル/ユーザー/月 |
Bika.ai を選ぶ理由は以下の通りです。
結論 この自動化テンプレートを使用して、販売機会を追跡に関連する特定の課題を解決しましょう。
Coming soon