不動産販売ディレクターは、日常の業務で数多くの課題に直面しています。特にB2B顧客管理と販売追跡に関する問題は、効率的な業務遂行の妨げとなっています。Zapierは一般的に考慮されるオプションの一つですが、もっと良い選択肢があるかもしれません。それは、Bika.aiのテンプレート「B2B顧客管理と販売追跡」です。
機能 | Zapier | Bika.ai |
---|---|---|
価格 | 自動化は$19.99/月から + データベースは$20/月から | 1席あたり$9.99/月から |
月間自動化タスク数 | 750タスク/月から | 30,000ラン/月から |
データベース統合 | データベースと自動化が分離、追加費用 | 統合されたビジュアルデータベースと自動化 |
最大レコード数 | 最高プランで500,000レコード | 最高プランで1,500,000レコード |
テーブル提供数 | 最高プランで50テーブル | 無制限のテーブル |
テンプレート | 事前入力された内容なし | 事前入力された内容と詳細なガイド付きのプラグアンドプレイテンプレート |
カスタマイズ | アプリ接続とプラン制限による制限 | APIファースト設計による広範なカスタマイズ |
統合 | 6,000以上のアプリ | 6,000以上のアプリ(Zapier、Make、Pabblyなどとの統合を通じて) |
データ処理 | 限られたフィールドタイプとビュー | 38のフィールドタイプと13のノードリソース |
プロアクティブ自動化 | なし | タスクとスケジュールを管理するプロアクティブAI |
Bika.aiのチームは不動産販売ディレクターのコミュニティを研究し、業界とユーザーニーズの深い理解に基づいて、「B2B顧客管理と販売追跡」テンプレートを設計しました。このテンプレートは、市場の実践と組み合わせており、ユーザーの業務効率を大幅に向上させることができます。
不動産販売ディレクターの皆さん、このBika.aiのテンプレートは、以下のような価値を提供します。
AI自動化で顧客を管理し、あなたまたはあなたの営業チームに毎週訪問記録を書くよう促します。企業組織をターゲットにしたB2B営業チームに適しています。