在团队负责人计划为轮流值班提醒(Slack)寻找构建自动化工作流的工具时,您可能会首先想到功能是否满足需求。但不可否认,价格也是极为关键的考量点。Zapier 或许是广为人知的自动化工具,然而它的价格真的符合您的预期吗?或许将 Zapier 和 Bika.ai 从多个方面进行对比,比如价格和功能,能让您做出更明智的决策。特别要提到的是,对于轮流值班提醒(Slack)自动化场景,Bika.ai 的轮流值班提醒(Slack)模板极其适用。免费试用
Zapier 以连接各种网络应用来实现任务自动化而闻名,但它存在一些局限性。比如其“Tables”功能,在 Zapier 中,表格和自动化功能是分离的,这可能导致使用体验不够流畅和连贯。而且,Zapier 的各个部分,如表和自动化,都有各自的费用,这意味着使用成本可能会迅速增加。
Bika.ai 则是一款无代码的 AI 自动化数据库,拥有易于使用的平台,提供了 AI 增强的 CRM、营销自动化系统、项目管理系统、BI 和 ERP 等功能,且价格令人惊喜。
特性 | Zapier | Bika.ai |
---|---|---|
价格 | 自动化起始价为 19.99 美元/月,数据库起始价为 20 美元/月 | 每位用户每月 9.99 美元起 |
每月自动化任务量 | 起始为 750 个任务/月 | 起始为 30,000 个运行/月 |
数据库集成 | 数据库与自动化分离,需额外费用 | 集成的可视化数据库与自动化 |
最大记录数 | 最高计划为 500,000 条记录 | 最高计划为 1,500,000 条记录 |
提供的表格数量 | 最高计划为 50 个表格 | 无限制 |
模板 | 模板无预填充内容 | 即插即用模板,有预填充内容和详细指南 |
定制化 | 受应用连接和计划限制 | 以 API 优先设计,定制广泛 |
集成 | 超过 6,000 个应用 | 通过与 Zapier、Make、Pabbly 等集成,超过 6,000 个应用 |
数据处理 | 字段类型和视图有限 | 38 种字段类型和 13 种节点资源 |
主动自动化 | 无 | 有,主动管理和安排任务 |
Zapier 的价格方案:
计划 | 特性 | 价格 |
---|---|---|
免费计划 | 每月 100 个任务,Zapier 自动化平台,无限 Zaps,两步 Zaps,AI 增强功能 | 免费 |
团队计划 | 每月起始 750 个任务,多步 Zaps,无限高级应用,Webhooks,电子邮件支持 | 起始 19.99 美元 |
商业计划 | 每月起始 2000 个任务,无限用户,共享工作区,共享应用连接,高级支持,SSO 附加(联系我们) | 起始 69 美元 |
企业计划 | 高级管理员权限和应用控制,年度任务限制,可观测性,SAML SSO,指定技术支持 | 联系定价 |
计划 | 特性 | 价格 |
---|---|---|
基础 | 5 个表格,每个表格 100 个字段,每个表格 2,500 条记录,每个表格 3 个视图 | 免费 |
高级 | 20 个表格,每个表格 200 个字段,每个表格 100,000 条记录,每个表格 50 个视图 | 20 美元 |
进阶 | 50 个表格,每个表格 200 个字段,每个表格 500,000 条记录,每个表格 50 个视图 | 100 美元 |
Bika.ai 的价格方案:
计划 | 特性 | 价格 |
---|---|---|
免费计划 | 5GB 存储,每个数据库 10,000 条记录,200 次自动化运行,任务,报告,AI 总结等,免费发送 100 条以上短信/1000 封以上电子邮件,开放 API 访问 | 免费 |
团队计划 | 50GB 存储,每个数据库 100,000 条记录,30,000 次自动化运行,权限控制,更多数据库字段,自动化操作,更多免费短信、电子邮件、报告、任务、AI | 每位用户每月 9.99 美元 |
商业计划 | 200GB 存储,每个数据库 500,000 条记录,60,000 次自动化运行,即时通讯/电子邮件支持,团队/组织,高级开放 API 和 AI 模型 | 每位用户每月 19.99 美元 |
企业计划 | 800GB 存储,每个数据库 1,500,000 条记录,100,000 次自动化运行,审计日志,完整集成,自动化,高级权限 | 每位用户每月 39.99 美元 |
选择 Bika.ai,如果您需要:
选择 Bika.ai,通过高效、集成、良好的用户体验和主动自动化平台来优化您的业务流程,满足您不断增长的需求。
安装模板 在 BIKA 平台中安装此模板。
设置值班人员 模板已经创建了一个“值班人员表”,您可以在该数据表中录入新的值班人员。表格中预置了 7 条示例人员。
结论:使用此自动化模板来解决您自己特定场景中的挑战,提高团队协作效率和时间管理能力。
Coming soon
Coming soon