製品ガイド
基本
自動化ガイド
統合ガイド
テンプレート
Open API
機能リファレンス
自動化トリガー
自動化アクション
サードパーティ統合
ノードリソース
データベースビュー
データベースフィールド
ダッシュボードウィジェット
ミッション
AI ウィザード
フォーミュラ
空間
リリースノート
Videos
ノードリソース
ノードリソースは、データベース、自動化、フォームなどのノード実装の一種です。
フォルダー | ファイルを保存および管理するフォルダ | |
データテーブル | データベースはスプレッドシートに似ていますが、より多用途です。各データベースは行と列で構成されており、行はレコードを表し、列はフィールドを表します。フォルダー内に複数のデータベースを作成して、さまざまなデータタイプを整理および分類できます。データベースは、テキスト、数値、添付ファイル、リンクなど、さまざまなフィールドタイプをサポートしており、多様な情報の保存が可能です。ビューを利用してデータをフィルタリング、並べ替え、グループ化することで、データ管理と分析の効率を向上させることができます。 | |
ドキュメント | ドキュメントの作成と保存のためのリソース | |
ファイル | 純粋なファイルを保存および管理するためのリソース | |
自動化 | 自動化ワークフローを設定して管理するためのリソース | |
ダッシュボード | 主要なデータを要約して表示するためのダッシュボード | |
フォーム | フォーム機能により、指定されたデータテーブルにデータを収集および入力するためのカスタムフォームを作成できます。データテーブルのビューを指定することで、すばやくフォームを生成し、さまざまなソーシャルグループに共有できます。送信されたデータは自動的に対応するテーブルに更新され、管理および分析が容易になります。フォーム機能は、テキスト、添付ファイル、チェックボックスなど、さまざまなフィールドタイプをサポートしており、さまざまなデータ収集ニーズに対応します。 | |
ミラー | データを同期して反映するためのリソース |
