製品ガイド
基本
自動化ガイド
統合ガイド
テンプレート
Open API
機能リファレンス
自動化トリガー
自動化アクション
サードパーティ統合
ノードリソース
データベースビュー
データベースフィールド
ダッシュボードウィジェット
ミッション
AI ウィザード
フォーミュラ
空間
リリースノート
Videos
データテーブル - フィールド
データベースフィールドは、データベーステーブルの各レコードの詳細やメタデータを含みます。 データベースフィールドは、データベーステーブルの各エントリの情報やメタデータを保持します。これらのフィールドはさまざまな形式を取ることができ、テキスト、単一または複数の選択肢、画像、チェックボックス、数値、ユーザータグなどとしてデータを保存できます。
単一行テキスト | 短い単一行のテキストを保存します。タイトル、名前などの簡潔な情報に適しています | |
複数行テキスト | 詳細な説明、コメント、記事本文など、長文テキスト内容を保存するために使用します | |
チェックボックス | はい/いいえのオプションを提供するチェックボックスで、状態のマークやシンプルなブール値の選択に適しています | |
通貨 | 通貨金額の保存とフォーマットに特化しており、異なる通貨記号や精度設定をサポートします | |
日時 | 正確な日付と時間情報を保存します。特定の時間点を記録する必要があるシーンに適しています | |
日付範囲 | 期間や日付範囲を保存し、開始と終了の2つの時間点を含みます。プロジェクト期間、イベント時間などに適しています | |
数値 | 整数や小数などの数値データを保存し、精度やフォーマットの設定が可能です | |
パーセント | パーセント値を保存し、自動的にパーセント形式で表示します。進捗状況、比率などのシーンに適しています | |
電話番号 | 電話番号の保存に特化しており、連絡先情報、顧客データなどのシーンに適しています | |
メール | メールアドレスの保存に特化しており、連絡先情報、通知などのシーンに適しています | |
評価 | 星の数や数値形式で評価情報を保存し、評価レベルを視覚的に表示します | |
単一選択 | 定義済みのオプションリストから単一のオプションを選択できます。状態や分類のシーンに適しています | |
複数選択 | 定義済みのオプションリストから複数のオプションを選択できます。複数タグ分類に適しています | |
URL | ウェブページのリンクアドレスを保存し、直接リンクをクリックしてアクセスする機能をサポートします | |
メンバー | システムメンバー情報を保存し、単一または複数のメンバーをフィールド値として選択できます | |
作成者 | そのレコードを作成したユーザー情報を自動的に記録し、レコードの出所を追跡しやすくします | |
更新者 | そのレコードを最後に変更したユーザー情報を自動的に記録します | |
作成日時 | そのレコードが作成された具体的な日付と時間を自動的に記録します | |
更新日時 | そのレコードが最後に変更された日付と時間を自動的に記録します | |
関連付け | 他の表との双方向関連付けを作成し、表間のデータの相互参照と関係維持を実現します | |
添付ファイル | 文書、画像、圧縮ファイルなど、様々なタイプのファイルをレコードの添付ファイルとしてアップロードし保存できます | |
数式 | 数式を通じて値を自動計算し、他のフィールドを参照して数学的または論理的な演算を行うことができます | |
自動採番 | 新しいレコードごとに自動的にユニークな連番を生成します。注文番号、チケット番号などのシーンに適しています | |
参照検索 | 関連表から特定のフィールドの値を自動的に検索して表示し、データの動的な参照を実現します | |
動画 | 動画ファイルを保存し、アップロード、プレビュー、再生機能をサポートします (Coming Soon) | |
音声 | 音声ファイルを保存し、録音、アップロード、再生機能をサポートします (Coming Soon) | |
写真 | 画像ファイルの保存と表示をサポートし、プレビューとサムネイル機能を提供します (Coming Soon) | |
API | API情報を保存し、外部システムとの連携やデータ交換に使用します (Coming Soon) | |
AIテキスト | AIが自動的にテキストコンテンツを生成し、表内のデータを参照できます。カスタマーサポートの返信、製品説明、コンテンツの要約などのシーンに適しており、創作効率を向上させます | |
AI音声 | AIによって自動生成された音声やオーディオコンテンツで、音声アシスタント、ポッドキャストなどのシーンに適しています (Coming Soon) | |
AI画像 | AIによって自動生成された画像やイメージコンテンツで、製品展示、ソーシャルメディアなどのシーンに適しています (Coming Soon) | |
AI動画 | AIによって自動生成された動画やアニメーションコンテンツで、広告宣伝、ソーシャルメディアなどのシーンに適しています (Coming Soon) | |
動画編集 | 編集または切り取られた動画クリップを保存し、編集情報とタイムラインを保持します (Coming Soon) | |
JSON | 構造化されたJSON形式のデータを保存し、複雑なデータ構造やAPIレスポンスの内容に適しています (Coming Soon) | |
階層選択 | 多階層の連動するドロップダウンメニューを提供し、階層関係のあるデータ選択に適しています。例えば地域選択など (Coming Soon) | |
一方向リンク | 他の表との一方向の関連付けを作成し、現在の表からのみ関連表のデータを閲覧できます (Coming Soon) | |
ドキュメント | Markdown形式をサポートするリッチテキスト文書を保存し、セル内で直接文書内容を作成・編集できます | |
ボタン | クリック可能なインタラクティブボタンを作成し、クリック後に設定済みの自動化操作やイベントをトリガーできます (Coming Soon) |
